ID	date	time	TEMP1	TEMP2	TEMP3	TEMP4	TEMP5	TEMP6	TEMP7	TEMP8	
193576	2024-09-13	00:00:12	-11	-11	88.1	26.9	0.5	-11	-11	24.25
193577	2024-09-13	00:03:36	-11	-11	88	26.9	0	-11	-11	24.25
193578	2024-09-13	00:06:59	-11	-11	88.1	26.9	-0.5	-11	-11	24
193579	2024-09-13	00:10:23	-11	-11	88	26.9	0.5	-11	-11	24.25
193580	2024-09-13	00:13:46	-11	-11	88.2	26.9	2	-11	-11	24.25
193581	2024-09-13	00:17:09	-11	-11	88.5	26.9	4	-11	-11	24
193582	2024-09-13	00:20:33	-11	-11	88.5	26.9	4.5	-11	-11	23.75
193583	2024-09-13	00:23:56	-11	-11	88.4	26.8	5.5	-11	-11	23.5
193584	2024-09-13	00:27:20	-11	-11	88.9	26.9	5.5	-11	-11	23.25
193585	2024-09-13	00:30:43	-11	-11	88.7	26.8	2.5	-11	-11	23.25
193586	2024-09-13	00:34:06	-11	-11	88.7	26.9	1.5	-11	-11	23.25
193587	2024-09-13	00:37:30	-11	-11	88.5	26.8	1	-11	-11	23
193588	2024-09-13	00:40:53	-11	-11	88.3	26.8	0.5	-11	-11	22.75
193589	2024-09-13	00:44:16	-11	-11	88.3	26.9	0	-11	-11	22.75
193590	2024-09-13	00:47:40	-11	-11	88.3	26.8	-0.5	-11	-11	22.75
193591	2024-09-13	00:51:03	-11	-11	88.5	26.9	0	-11	-11	22.5
193592	2024-09-13	00:54:26	-11	-11	88.5	26.8	2	-11	-11	22.5
193593	2024-09-13	00:57:50	-11	-11	88.9	26.8	3.5	-11	-11	22.5
193594	2024-09-13	01:01:13	-11	-11	88.9	26.8	4.5	-11	-11	22.75
193595	2024-09-13	01:04:36	-11	-11	89.1	26.9	5.5	-11	-11	22.75
193596	2024-09-13	01:07:59	-11	-11	89	26.8	6	-11	-11	23
193597	2024-09-13	01:11:23	-11	-11	89	26.8	3	-11	-11	23
193598	2024-09-13	01:14:46	-11	-11	89.4	26.8	2	-11	-11	23
193599	2024-09-13	01:18:10	-11	-11	89.5	26.8	1	-11	-11	23
193600	2024-09-13	01:21:33	-11	-11	89.8	26.8	0.5	-11	-11	22.75
193601	2024-09-13	01:24:56	-11	-11	89.7	26.8	0	-11	-11	22.75
193602	2024-09-13	01:28:19	-11	-11	89.5	26.8	-0.5	-11	-11	23
193603	2024-09-13	01:31:43	-11	-11	89.3	26.8	1	-11	-11	23
193604	2024-09-13	01:35:06	-11	-11	89.3	26.8	3	-11	-11	22.75
193605	2024-09-13	01:38:30	-11	-11	89.4	26.8	4.5	-11	-11	22.75
193606	2024-09-13	01:41:53	-11	-11	89.3	26.8	5	-11	-11	22.75
193607	2024-09-13	01:45:16	-11	-11	89.1	26.8	6	-11	-11	23
193608	2024-09-13	01:48:40	-11	-11	89.1	26.8	6.5	-11	-11	22.75
193609	2024-09-13	01:52:03	-11	-11	89.1	26.8	3.5	-11	-11	22.75
193610	2024-09-13	01:55:26	-11	-11	89.1	26.8	1.5	-11	-11	23
193611	2024-09-13	01:58:50	-11	-11	88.9	26.8	1.5	-11	-11	22.75
193612	2024-09-13	02:02:13	-11	-11	88.5	26.8	1	-11	-11	23
193613	2024-09-13	02:05:36	-11	-11	88.6	26.8	0	-11	-11	23
193614	2024-09-13	02:09:00	-11	-11	88.6	26.8	0	-11	-11	22.75
193615	2024-09-13	02:12:23	-11	-11	88.6	26.8	-0.5	-11	-11	22.5
193616	2024-09-13	02:15:47	-11	-11	88.7	26.8	0.5	-11	-11	22.5
193617	2024-09-13	02:19:10	-11	-11	88.6	26.8	2.5	-11	-11	22.75
193618	2024-09-13	02:22:34	-11	-11	88.5	26.7	4	-11	-11	22.75
193619	2024-09-13	02:25:57	-11	-11	88.9	26.8	5	-11	-11	23
193620	2024-09-13	02:29:20	-11	-11	88.9	26.8	5.5	-11	-11	22.75
193621	2024-09-13	02:32:43	-11	-11	88.9	26.8	5	-11	-11	23
193622	2024-09-13	02:36:07	-11	-11	89	26.8	2.5	-11	-11	23
193623	2024-09-13	02:39:30	-11	-11	89	26.8	1.5	-11	-11	22.75
193624	2024-09-13	02:42:54	-11	-11	89.1	26.8	1	-11	-11	22.75
193625	2024-09-13	02:46:17	-11	-11	89.3	26.8	0.5	-11	-11	22.5
193626	2024-09-13	02:49:40	-11	-11	89.2	26.7	0	-11	-11	22.75
193627	2024-09-13	02:53:04	-11	-11	89.4	26.8	-0.5	-11	-11	23
193628	2024-09-13	02:56:27	-11	-11	89.5	26.8	0.5	-11	-11	22.75
193629	2024-09-13	02:59:50	-11	-11	89.5	26.7	2	-11	-11	22.5
193630	2024-09-13	03:03:14	-11	-11	89.7	26.7	4	-11	-11	22.5
193631	2024-09-13	03:06:37	-11	-11	89.6	26.7	4.5	-11	-11	22.75
193632	2024-09-13	03:10:02	-11	-11	89.6	26.7	5.5	-11	-11	23
193633	2024-09-13	03:13:24	-11	-11	89.6	26.7	5.5	-11	-11	23
193634	2024-09-13	03:16:47	-11	-11	89.6	26.7	2.5	-11	-11	23
193635	2024-09-13	03:20:10	-11	-11	89.6	26.7	1.5	-11	-11	23
193636	2024-09-13	03:23:34	-11	-11	89.5	26.7	1	-11	-11	23
193637	2024-09-13	03:26:57	-11	-11	89.6	26.7	0.5	-11	-11	23
193638	2024-09-13	03:30:20	-11	-11	89.6	26.7	0	-11	-11	23
193639	2024-09-13	03:33:44	-11	-11	89.6	26.7	-0.5	-11	-11	23
193640	2024-09-13	03:37:07	-11	-11	89.7	26.7	0	-11	-11	23
193641	2024-09-13	03:40:30	-11	-11	89.9	26.7	2	-11	-11	22.75
193642	2024-09-13	03:43:54	-11	-11	90	26.7	3.5	-11	-11	22.75
193643	2024-09-13	03:47:17	-11	-11	90	26.7	4.5	-11	-11	22.5
193644	2024-09-13	03:50:41	-11	-11	89.9	26.7	5.5	-11	-11	22.75
193645	2024-09-13	03:54:04	-11	-11	89.9	26.7	6	-11	-11	23
193646	2024-09-13	03:57:27	-11	-11	89.8	26.7	3	-11	-11	23
193647	2024-09-13	04:00:51	-11	-11	89.8	26.7	2	-11	-11	23
193648	2024-09-13	04:04:14	-11	-11	89.9	26.7	1	-11	-11	23
193649	2024-09-13	04:07:37	-11	-11	89.9	26.7	0.5	-11	-11	23
193650	2024-09-13	04:11:00	-11	-11	90	26.7	0	-11	-11	23
193651	2024-09-13	04:14:24	-11	-11	90	26.7	-0.5	-11	-11	23
193652	2024-09-13	04:17:47	-11	-11	90	26.7	0	-11	-11	22.75
193653	2024-09-13	04:21:10	-11	-11	90	26.6	2	-11	-11	22.75
193654	2024-09-13	04:24:34	-11	-11	90	26.6	3.5	-11	-11	22.75
193655	2024-09-13	04:27:57	-11	-11	90	26.7	4.5	-11	-11	23
193656	2024-09-13	04:31:21	-11	-11	90	26.6	5.5	-11	-11	22.75
193657	2024-09-13	04:34:44	-11	-11	90	26.7	6	-11	-11	22.75
193658	2024-09-13	04:38:07	-11	-11	89.9	26.7	3	-11	-11	22.5
193659	2024-09-13	04:41:31	-11	-11	90	26.7	2	-11	-11	22.75
193660	2024-09-13	04:44:54	-11	-11	90	26.7	1	-11	-11	22.75
193661	2024-09-13	04:48:17	-11	-11	90	26.6	0.5	-11	-11	22.75
193662	2024-09-13	04:51:41	-11	-11	90	26.6	0	-11	-11	22.75
193663	2024-09-13	04:55:04	-11	-11	90	26.6	-0.5	-11	-11	23
193664	2024-09-13	04:58:27	-11	-11	90	26.6	-0.5	-11	-11	23.25
193665	2024-09-13	05:01:51	-11	-11	90	26.6	1.5	-11	-11	23.25
193666	2024-09-13	05:05:14	-11	-11	90.1	26.6	3	-11	-11	23
193667	2024-09-13	05:08:37	-11	-11	90.1	26.6	4.5	-11	-11	22.75
193668	2024-09-13	05:12:01	-11	-11	90.1	26.6	5	-11	-11	23
193669	2024-09-13	05:15:24	-11	-11	90	26.6	6	-11	-11	23
193670	2024-09-13	05:18:48	-11	-11	90	26.6	3.5	-11	-11	23
193671	2024-09-13	05:22:11	-11	-11	90	26.6	2	-11	-11	23
193672	2024-09-13	05:25:34	-11	-11	90	26.6	1.5	-11	-11	23
193673	2024-09-13	05:28:57	-11	-11	90	26.6	0.5	-11	-11	23
193674	2024-09-13	05:32:21	-11	-11	90	26.6	0	-11	-11	23
193675	2024-09-13	05:35:44	-11	-11	90.1	26.6	-0.5	-11	-11	23.25
193676	2024-09-13	05:39:07	-11	-11	90	26.5	-0.5	-11	-11	23.25
193677	2024-09-13	05:42:31	-11	-11	90.1	26.6	0.5	-11	-11	23
193678	2024-09-13	05:45:54	-11	-11	90.1	26.6	2.5	-11	-11	22.75
193679	2024-09-13	05:49:17	-11	-11	90.2	26.6	4	-11	-11	22.75
193680	2024-09-13	05:52:41	-11	-11	90.1	26.6	5	-11	-11	23
193681	2024-09-13	05:56:04	-11	-11	90.2	26.6	5.5	-11	-11	23
193682	2024-09-13	05:59:27	-11	-11	90.1	26.6	5.5	-11	-11	23.25
193683	2024-09-13	06:02:51	-11	-11	90.1	26.5	2.5	-11	-11	23.25
193684	2024-09-13	06:06:14	-11	-11	90	26.5	1.5	-11	-11	23
193685	2024-09-13	06:09:37	-11	-11	90.1	26.5	1	-11	-11	23
193686	2024-09-13	06:13:00	-11	-11	90.1	26.5	0.5	-11	-11	23
193687	2024-09-13	06:16:24	-11	-11	90.1	26.5	0	-11	-11	23.25
193688	2024-09-13	06:19:47	-11	-11	90.1	26.5	-0.5	-11	-11	23.25
193689	2024-09-13	06:23:10	-11	-11	90.2	26.5	0	-11	-11	23.25
193690	2024-09-13	06:26:34	-11	-11	90.2	26.5	2	-11	-11	23
193691	2024-09-13	06:29:57	-11	-11	90.2	26.5	3.5	-11	-11	23
193692	2024-09-13	06:33:20	-11	-11	90.2	26.5	4.5	-11	-11	23
193693	2024-09-13	06:36:44	-11	-11	90.2	26.5	5.5	-11	-11	23
193694	2024-09-13	06:40:08	-11	-11	90.2	26.5	6	-11	-11	23
193695	2024-09-13	06:43:31	-11	-11	90.1	26.5	6.5	-11	-11	22.75
193696	2024-09-13	06:46:54	-11	-11	90.1	26.5	7	-11	-11	23
193697	2024-09-13	06:50:17	-11	-11	90.1	26.5	4.5	-11	-11	23
193698	2024-09-13	06:53:40	-11	-11	90.1	26.4	2.5	-11	-11	23.25
193699	2024-09-13	06:57:04	-11	-11	90.1	26.4	1.5	-11	-11	23.25
193700	2024-09-13	07:00:27	-11	-11	90.1	26.4	1	-11	-11	23.25
193701	2024-09-13	07:03:50	-11	-11	90.1	26.4	1	-11	-11	23.25
193702	2024-09-13	07:07:13	-11	-11	90.2	26.4	0.5	-11	-11	23.25
193703	2024-09-13	07:10:37	-11	-11	90.2	26.4	0	-11	-11	23.25
193704	2024-09-13	07:14:00	-11	-11	90.3	26.4	-0.5	-11	-11	23.25
193705	2024-09-13	07:17:23	-11	-11	90.2	26.4	-0.5	-11	-11	23.25
193706	2024-09-13	07:20:47	-11	-11	90.2	26.4	1.5	-11	-11	23
193707	2024-09-13	07:24:10	-11	-11	90.3	26.4	3	-11	-11	22.75
193708	2024-09-13	07:27:33	-11	-11	90.3	26.4	4.5	-11	-11	22.75
193709	2024-09-13	07:30:57	-11	-11	90.3	26.4	5	-11	-11	23
193710	2024-09-13	07:34:20	-11	-11	90.3	26.4	6	-11	-11	23
193711	2024-09-13	07:37:43	-11	-11	90.3	26.4	3.5	-11	-11	22.75
193712	2024-09-13	07:41:07	-11	-11	90.3	26.4	2	-11	-11	22.75
193713	2024-09-13	07:44:30	-11	-11	90.3	26.4	1.5	-11	-11	22.5
193714	2024-09-13	07:47:53	-11	-11	90.3	26.4	0.5	-11	-11	22.5
193715	2024-09-13	07:51:16	-11	-11	90.3	26.4	0	-11	-11	22.25
193716	2024-09-13	07:54:40	-11	-11	90.4	26.4	-0.5	-11	-11	22.5
193717	2024-09-13	07:58:03	-11	-11	90.4	26.4	-0.5	-11	-11	22.75
193718	2024-09-13	08:01:26	-11	-11	90.4	26.4	1.5	-11	-11	22.75
193719	2024-09-13	08:04:50	-11	-11	90.3	26.4	3	-11	-11	22.75
193720	2024-09-13	08:08:13	-11	-11	90.3	26.4	4.5	-11	-11	22.75
193721	2024-09-13	08:11:36	-11	-11	90.2	26.5	5	-11	-11	22.75
193722	2024-09-13	08:14:59	-11	-11	90.1	26.6	5.5	-11	-11	23
193723	2024-09-13	08:18:23	-11	-11	89.8	26.6	3.5	-11	-11	23
