No. Date Time Temp Alarm Value
4791 2024-07-21 18:30:04 1 HIGH
4790 2024-07-20 14:04:09 8 HIGH
4789 2022-01-15 10:06:46 2 LOW
4788 2022-01-15 09:06:21 2 LOW
4787 2022-01-15 08:06:15 2 LOW
4786 2022-01-09 17:04:18 2 LOW
4785 2021-12-25 06:01:56 2 LOW
4784 2021-12-25 04:01:25 2 LOW
4783 2021-12-25 02:56:59 2 LOW
4782 2021-12-21 17:54:03 2 LOW
4781 2021-12-21 16:53:55 2 LOW
4780 2021-12-21 15:53:47 2 LOW
4779 2021-12-17 22:43:59 2 LOW
4778 2021-12-17 21:43:39 2 LOW
4777 2021-12-17 20:43:17 2 LOW
4776 2021-12-17 09:38:18 2 LOW
4775 2021-12-17 08:38:11 2 LOW
4774 2021-12-17 07:38:05 2 LOW
4773 2021-12-11 20:30:35 2 LOW
4772 2021-12-11 19:30:12 2 LOW
4771 2021-12-11 18:29:48 2 LOW
4770 2021-12-08 00:38:41 2 LOW
4769 2021-12-07 23:38:15 2 LOW
4768 2021-12-07 22:38:10 2 LOW
4767 2021-12-07 16:20:19 2 LOW
4766 2021-12-07 15:19:52 2 LOW
4765 2021-12-07 14:19:47 2 LOW
4764 2021-11-29 09:08:09 2 LOW
4763 2021-11-29 08:07:43 2 LOW
4762 2021-11-29 07:07:39 2 LOW
4761 2021-11-23 10:41:52 2 LOW
4760 2021-11-23 09:41:47 2 LOW
4759 2021-11-23 08:41:23 2 LOW
4758 2021-11-21 08:49:11 2 LOW
4757 2021-11-21 07:48:44 2 LOW
4756 2021-11-21 06:48:38 2 LOW
4755 2021-11-18 11:20:53 2 LOW
4754 2021-11-18 10:20:27 2 LOW
4753 2021-11-18 09:20:22 2 LOW
4752 2021-11-04 21:33:50 2 LOW
4751 2021-10-20 10:34:24 2 LOW
4750 2021-10-20 09:33:58 2 LOW
4749 2021-10-20 08:33:53 2 LOW
4748 2021-09-25 09:44:41 2 LOW
4747 2021-09-25 08:44:15 2 LOW
4746 2021-09-25 07:44:10 2 LOW
4745 2021-09-25 04:50:10 2 LOW
4744 2021-09-25 03:49:44 2 LOW
4743 2021-09-25 02:49:39 2 LOW
4742 2021-09-18 23:01:55 2 LOW
4741 2021-09-18 22:01:30 2 LOW
4740 2021-09-18 21:01:25 2 LOW
4739 2021-09-18 10:06:32 8 LOW
4738 2021-09-05 10:53:20 2 LOW
4737 2021-09-05 09:52:57 2 LOW
4736 2021-09-05 08:52:51 2 LOW
4735 2021-09-04 13:16:50 2 LOW
4734 2021-09-04 12:16:26 2 LOW
4733 2021-09-04 11:16:03 2 LOW
4732 2021-09-02 12:03:24 2 LOW
4731 2021-09-02 11:02:58 2 LOW
4730 2021-09-02 10:02:54 2 LOW
4729 2021-08-24 12:20:49 2 LOW
4728 2021-08-24 11:20:25 2 LOW
4727 2021-08-24 10:20:02 2 LOW
4726 2021-08-22 09:01:27 2 LOW
4725 2021-08-22 08:01:02 2 LOW
4724 2021-08-22 07:00:56 2 LOW
4723 2021-08-09 11:09:15 2 LOW
4722 2021-08-09 10:08:58 2 LOW
4721 2021-08-09 09:08:47 2 LOW
4720 2021-08-09 08:49:40 2 LOW
4719 2021-08-09 07:49:29 2 LOW
4718 2021-08-09 07:15:04 2 LOW
4717 2021-08-09 06:14:52 2 LOW
4716 2021-08-09 05:32:46 2 LOW
4715 2021-08-09 04:32:43 2 LOW
4714 2021-08-09 03:32:31 2 LOW
4713 2021-08-09 02:16:46 2 LOW
4712 2021-08-09 01:16:34 2 LOW
4711 2021-08-09 00:16:23 2 LOW
4710 2021-08-08 23:04:52 2 LOW
4709 2021-08-08 22:04:48 2 LOW
4708 2021-08-08 21:04:36 2 LOW
4707 2021-08-08 20:41:21 2 LOW
4706 2021-08-08 19:41:10 2 LOW
4705 2021-08-08 18:43:21 2 LOW
4704 2021-08-08 18:25:06 2 LOW
4703 2021-08-08 17:24:07 2 LOW
4702 2021-08-08 16:23:56 2 LOW
4701 2021-08-08 15:30:47 2 LOW
4700 2021-08-08 14:30:36 2 LOW
4699 2021-08-08 14:04:23 2 LOW
4698 2021-08-08 13:09:50 2 LOW
4697 2021-08-08 11:54:23 2 LOW
4696 2021-08-08 10:54:12 2 LOW
4695 2021-08-08 10:21:52 2 LOW
4694 2021-08-08 09:47:15 2 LOW
4693 2021-08-08 08:47:03 2 LOW
4692 2021-08-08 07:42:43 2 LOW
4691 2021-08-08 07:00:06 2 LOW
4690 2021-08-08 06:00:02 2 LOW
4689 2021-08-08 04:59:51 2 LOW
4688 2021-08-08 04:38:51 2 LOW
4687 2021-08-08 03:38:47 2 LOW
4686 2021-08-08 02:38:36 2 LOW
4685 2021-08-08 01:28:25 2 LOW
4684 2021-08-08 00:07:26 2 LOW
4683 2021-08-07 23:07:15 2 LOW
4682 2021-08-07 21:15:37 2 LOW
4681 2021-08-07 20:15:34 2 LOW
4680 2021-08-07 19:15:23 2 LOW
4679 2021-08-07 18:40:10 2 LOW
4678 2021-08-07 17:40:06 2 LOW
4677 2021-08-07 16:39:54 2 LOW
4676 2021-08-07 16:22:28 2 LOW
4675 2021-08-07 15:22:24 2 LOW
4674 2021-08-07 14:22:13 2 LOW
4673 2021-08-07 13:30:55 2 LOW
4672 2021-08-07 12:30:51 2 LOW
4671 2021-08-07 11:30:40 2 LOW
4670 2021-08-07 10:55:02 2 LOW
4669 2021-08-07 09:54:51 2 LOW
4668 2021-08-07 09:33:05 2 LOW
4667 2021-08-07 08:32:53 2 LOW
4666 2021-08-07 07:17:42 2 LOW
4665 2021-08-07 06:17:38 2 LOW
4664 2021-08-07 05:17:26 2 LOW
4663 2021-08-07 04:55:39 2 LOW
4662 2021-08-07 04:36:32 2 LOW
4661 2021-08-07 03:36:20 2 LOW
4660 2021-08-07 02:52:44 2 LOW
4659 2021-08-07 01:52:26 2 LOW
4658 2021-08-07 00:37:41 2 LOW
4657 2021-08-06 23:37:37 2 LOW
4656 2021-08-06 22:37:25 2 LOW
4655 2021-08-06 21:44:16 2 LOW
4654 2021-08-06 20:46:03 2 LOW
4653 2021-08-06 19:48:02 2 LOW
4652 2021-08-06 18:53:05 2 LOW
4651 2021-08-06 18:28:03 2 LOW
4650 2021-08-06 18:06:34 2 LOW
4649 2021-08-06 17:04:02 2 LOW
4648 2021-08-06 15:45:35 2 LOW
4647 2021-08-06 14:45:31 2 LOW
4646 2021-08-06 13:45:20 2 LOW
4645 2021-08-06 12:50:58 2 LOW
4644 2021-08-06 12:12:54 2 LOW
4643 2021-08-06 11:37:53 2 LOW
4642 2021-08-06 10:14:07 2 LOW
4641 2021-08-06 09:47:53 2 LOW
4640 2021-08-06 08:43:58 2 LOW
4639 2021-08-06 08:24:28 2 LOW
4638 2021-08-06 07:24:17 2 LOW
4637 2021-08-06 04:39:43 2 LOW
4636 2021-08-06 03:39:31 2 LOW
4635 2021-08-06 02:39:20 2 LOW
4634 2021-08-06 01:51:17 2 LOW
4633 2021-08-06 01:12:50 2 LOW
4632 2021-08-05 23:59:51 2 LOW
4631 2021-08-05 22:59:40 2 LOW
4630 2021-08-05 22:22:47 2 LOW
4629 2021-08-05 21:22:43 2 LOW
4628 2021-08-05 20:22:32 2 LOW
4627 2021-08-05 20:04:55 2 LOW
4626 2021-08-05 19:11:18 2 LOW
4625 2021-08-05 18:43:41 2 LOW
4624 2021-08-05 18:09:51 2 LOW
4623 2021-08-05 17:43:02 2 LOW
4622 2021-08-05 17:24:06 2 LOW
4621 2021-08-05 16:23:55 2 LOW
4620 2021-08-05 15:09:55 2 LOW
4619 2021-08-05 14:09:44 2 LOW
4618 2021-08-05 13:36:01 2 LOW
4617 2021-08-05 12:50:14 2 LOW
4616 2021-08-05 11:47:54 2 LOW
4615 2021-08-05 10:47:43 2 LOW
4614 2021-08-05 10:13:16 2 LOW
4613 2021-08-05 09:04:48 2 LOW
4612 2021-08-05 08:04:37 2 LOW
4611 2021-08-05 07:33:54 2 LOW
4610 2021-08-05 07:14:03 2 LOW
4609 2021-08-05 06:41:23 2 HIGH
4608 2021-08-05 00:09:24 2 LOW
4607 2021-08-04 23:09:20 2 LOW
4606 2021-08-04 22:09:10 2 LOW
4605 2021-08-04 21:45:44 2 LOW
4604 2021-08-04 20:45:33 2 LOW
4603 2021-08-04 20:02:39 2 LOW
4602 2021-08-04 19:27:50 2 LOW
4601 2021-08-04 18:57:44 2 LOW
4600 2021-08-04 18:31:30 2 LOW
4599 2021-08-04 13:52:37 2 LOW
4598 2021-08-04 12:52:33 2 LOW
4597 2021-08-04 11:52:23 2 LOW
4596 2021-08-04 11:09:11 2 LOW
4595 2021-08-04 10:09:00 2 LOW
4594 2021-08-04 09:15:14 2 LOW
4593 2021-08-04 05:46:40 2 LOW
4592 2021-08-04 04:46:36 2 LOW
4591 2021-08-04 03:46:24 2 LOW
4590 2021-08-04 01:45:49 2 LOW
4589 2021-08-04 00:45:45 2 LOW
4588 2021-08-03 23:45:33 2 LOW
4587 2021-08-03 23:15:51 2 LOW
4586 2021-08-03 22:51:53 2 LOW
4585 2021-08-03 19:59:26 2 LOW
4584 2021-08-03 18:59:22 2 LOW
4583 2021-08-03 17:59:10 2 LOW
4582 2021-08-03 17:38:27 2 LOW
4581 2021-08-03 16:37:59 2 LOW
4580 2021-08-03 15:35:03 2 LOW
4579 2021-08-03 14:45:15 2 LOW
4578 2021-08-03 13:45:04 2 LOW
4577 2021-08-03 12:55:10 2 LOW
4576 2021-08-03 12:05:59 2 LOW
4575 2021-08-03 11:05:47 2 LOW
4574 2021-08-03 10:19:09 2 LOW
4573 2021-08-03 09:18:58 2 LOW
4572 2021-08-03 08:34:31 2 LOW
4571 2021-08-03 07:34:20 2 LOW
4570 2021-08-03 06:39:11 2 LOW
4569 2021-08-03 05:14:51 2 LOW
4568 2021-08-03 04:14:48 2 LOW
4567 2021-08-03 03:14:37 2 LOW
4566 2021-08-03 02:46:52 2 LOW
4565 2021-08-03 02:23:42 2 LOW
4564 2021-08-03 02:06:21 2 LOW
4563 2021-08-03 01:06:10 2 LOW
4562 2021-08-03 00:06:54 2 LOW
4561 2021-08-02 23:28:03 2 LOW
4560 2021-08-02 22:56:07 2 LOW
4559 2021-08-02 22:21:30 2 LOW
4558 2021-08-02 21:21:19 2 LOW
4557 2021-08-02 21:02:13 2 LOW
4556 2021-08-02 20:02:02 2 LOW
4555 2021-08-02 19:16:04 2 LOW
4554 2021-08-02 18:27:50 2 LOW
4553 2021-08-02 18:00:19 2 LOW
4552 2021-08-02 17:00:09 2 LOW
4551 2021-08-02 16:10:02 2 LOW
4550 2021-08-02 15:41:40 2 LOW
4549 2021-08-02 14:41:29 2 LOW
4548 2021-08-02 14:06:18 2 LOW
4547 2021-08-02 13:06:14 2 LOW
4546 2021-08-02 12:06:03 2 LOW
4545 2021-08-02 10:50:12 2 LOW
4544 2021-08-02 09:50:01 2 LOW
4543 2021-08-02 09:15:00 2 LOW
4542 2021-08-02 08:45:19 2 LOW
4541 2021-08-02 08:06:47 2 LOW
4540 2021-08-02 07:06:35 2 LOW
4539 2021-08-02 06:40:57 2 LOW
4538 2021-08-02 05:58:21 2 LOW
4537 2021-08-02 04:58:09 2 LOW
4536 2021-08-02 04:10:37 2 LOW
4535 2021-08-02 03:10:27 2 LOW
4534 2021-08-02 02:46:11 2 LOW
4533 2021-08-02 01:45:52 2 LOW
4532 2021-08-02 01:07:23 2 LOW
4531 2021-08-02 00:07:19 2 LOW
4530 2021-08-01 23:07:07 2 LOW
4529 2021-08-01 22:39:29 2 LOW
4528 2021-08-01 22:15:44 2 LOW
4527 2021-08-01 21:18:07 2 LOW
4526 2021-08-01 20:33:08 2 LOW
4525 2021-08-01 20:08:45 2 LOW
4524 2021-08-01 19:02:16 2 LOW
4523 2021-08-01 18:02:05 2 LOW
4522 2021-08-01 17:42:47 2 LOW
4521 2021-08-01 16:49:49 2 LOW
4520 2021-08-01 15:49:45 2 LOW
4519 2021-08-01 14:49:34 2 LOW
4518 2021-08-01 14:27:48 2 LOW
4517 2021-08-01 13:10:42 2 LOW
4516 2021-08-01 12:10:38 2 LOW
4515 2021-08-01 11:10:28 2 LOW
4514 2021-08-01 10:15:19 2 LOW
4513 2021-08-01 07:15:33 2 LOW
4512 2021-08-01 06:15:29 2 LOW
4511 2021-08-01 05:15:17 2 LOW
4510 2021-08-01 04:49:50 2 LOW
4509 2021-08-01 03:57:52 2 LOW
4508 2021-08-01 02:57:41 2 LOW
4507 2021-08-01 01:42:59 2 LOW
4506 2021-08-01 01:13:41 2 LOW
4505 2021-08-01 00:49:31 2 LOW
4504 2021-07-31 21:25:51 2 LOW
4503 2021-07-31 20:25:49 2 LOW
4502 2021-07-31 19:25:36 2 LOW
4501 2021-07-31 18:12:01 2 LOW
4500 2021-07-31 17:11:49 2 LOW
4499 2021-07-31 15:21:31 2 LOW
4498 2021-07-31 14:21:27 2 LOW
4497 2021-07-31 13:21:16 2 LOW
4496 2021-07-31 12:49:30 2 LOW
4495 2021-07-31 11:49:27 2 LOW
4494 2021-07-31 10:49:16 2 LOW
4493 2021-07-31 09:10:27 2 LOW
4492 2021-07-31 08:10:23 2 LOW
4491 2021-07-31 07:10:12 2 LOW
4490 2021-07-31 06:24:20 2 LOW
4489 2021-07-31 05:24:08 2 LOW
4488 2021-07-31 05:02:09 2 LOW
4487 2021-07-31 04:33:04 2 LOW
4486 2021-07-31 03:20:58 2 LOW
4485 2021-07-31 02:42:07 2 LOW
4484 2021-07-31 01:48:50 2 LOW
4483 2021-07-31 00:48:38 2 LOW
4482 2021-07-31 00:19:45 2 LOW
4481 2021-07-30 23:16:36 2 LOW
4480 2021-07-30 22:36:46 2 LOW
4479 2021-07-30 21:18:05 2 LOW
4478 2021-07-30 20:17:54 2 LOW
4477 2021-07-30 19:46:34 2 LOW
4476 2021-07-30 19:23:24 2 LOW
4475 2021-07-30 18:58:09 2 LOW
4474 2021-07-30 17:57:58 2 LOW
4473 2021-07-30 17:29:16 2 LOW
4472 2021-07-30 16:44:29 2 LOW
4471 2021-07-30 16:25:58 2 LOW
4470 2021-07-30 15:25:47 2 LOW
4469 2021-07-30 14:10:13 2 LOW
4468 2021-07-30 13:07:40 2 LOW
4467 2021-07-30 12:34:57 2 LOW
4466 2021-07-30 11:35:08 2 HIGH
4465 2021-07-30 11:00:06 2 HIGH
4464 2021-07-30 09:17:19 2 HIGH
4463 2021-07-30 02:30:27 2 LOW
4462 2021-07-30 01:30:23 2 LOW
4461 2021-07-30 00:30:11 2 LOW
4460 2021-07-29 23:08:30 2 LOW
4459 2021-07-29 22:08:27 2 LOW
4458 2021-07-29 21:08:14 2 LOW
4457 2021-07-29 20:23:39 2 LOW
4456 2021-07-29 19:35:47 2 LOW
4455 2021-07-29 18:27:20 2 LOW
4454 2021-07-29 17:51:15 2 LOW
4453 2021-07-29 16:51:02 2 LOW
4452 2021-07-29 15:37:31 2 LOW
4451 2021-07-29 15:01:19 2 LOW
4450 2021-07-29 14:30:34 2 LOW
4449 2021-07-29 13:30:30 2 LOW
4448 2021-07-29 12:30:18 2 LOW
4447 2021-07-29 09:10:09 2 LOW
4446 2021-07-29 08:10:05 2 LOW
4445 2021-07-29 07:09:53 2 LOW
4444 2021-07-29 06:19:28 2 LOW
4443 2021-07-29 05:19:23 2 LOW
4442 2021-07-29 04:19:12 2 LOW
4441 2021-07-29 03:49:30 2 LOW
4440 2021-07-29 03:26:36 2 LOW
4439 2021-07-29 02:26:32 2 LOW
4438 2021-07-29 01:26:20 2 LOW
4437 2021-07-29 00:37:01 2 LOW
4436 2021-07-28 23:29:50 2 LOW
4435 2021-07-28 22:57:53 2 LOW
4434 2021-07-28 21:43:42 2 LOW
4433 2021-07-28 21:04:27 2 LOW
4432 2021-07-28 19:49:04 2 LOW
4431 2021-07-28 19:30:09 2 LOW
4430 2021-07-28 18:31:29 2 LOW
4429 2021-07-28 14:58:41 2 LOW
4428 2021-07-28 13:58:39 2 LOW
4427 2021-07-28 12:58:26 2 LOW
4426 2021-07-28 12:30:49 2 LOW
4425 2021-07-28 11:25:14 2 LOW
4424 2021-07-28 11:07:11 2 LOW
4423 2021-07-28 08:44:03 2 LOW
4422 2021-07-28 07:43:59 2 LOW
4421 2021-07-28 06:43:47 2 LOW
4420 2021-07-28 05:03:33 2 LOW
4419 2021-07-28 04:03:28 2 LOW
4418 2021-07-28 03:03:17 2 LOW
4417 2021-07-28 02:10:43 2 LOW
4416 2021-07-27 19:47:01 2 LOW
4415 2021-07-27 18:46:57 2 LOW
4414 2021-07-27 17:46:46 2 LOW
4413 2021-07-27 16:36:44 2 LOW
4412 2021-07-27 16:13:33 2 LOW
4411 2021-07-27 15:13:29 2 LOW
4410 2021-07-27 14:13:18 2 LOW
4409 2021-07-27 13:08:53 2 LOW
4408 2021-07-27 12:08:42 2 LOW
4407 2021-07-27 11:42:48 2 LOW
4406 2021-07-27 10:27:15 2 LOW
4405 2021-07-27 09:55:06 2 LOW
4404 2021-07-27 09:01:33 2 LOW
4403 2021-07-27 08:17:47 2 LOW
4402 2021-07-27 07:17:36 2 LOW
4401 2021-07-27 06:37:39 2 LOW
4400 2021-07-27 05:37:28 2 LOW
4399 2021-07-27 04:44:42 2 LOW
4398 2021-07-27 03:30:36 2 LOW
4397 2021-07-27 02:30:17 2 LOW
4396 2021-07-27 02:06:08 2 LOW
4395 2021-07-27 01:04:24 2 LOW
4394 2021-07-27 00:04:20 2 LOW
4393 2021-07-26 23:04:09 2 LOW
4392 2021-07-26 22:45:38 2 LOW
4391 2021-07-26 21:45:27 2 LOW
4390 2021-07-26 21:23:17 2 LOW
4389 2021-07-26 20:36:51 2 LOW
4388 2021-07-26 19:36:47 2 LOW
4387 2021-07-26 18:36:36 2 LOW
4386 2021-07-26 17:42:03 2 LOW
4385 2021-07-26 17:16:37 2 LOW
4384 2021-07-26 15:49:22 2 LOW
4383 2021-07-26 14:57:15 2 LOW
4382 2021-07-26 13:53:38 2 LOW
4381 2021-07-26 12:53:27 2 LOW
4380 2021-07-26 12:15:59 2 LOW
4379 2021-07-26 11:49:57 2 LOW
4378 2021-07-26 10:49:54 2 LOW
4377 2021-07-26 09:49:43 2 LOW
4376 2021-07-26 09:06:07 2 LOW
4375 2021-07-26 05:35:16 2 LOW
4374 2021-07-26 04:35:12 2 LOW
4373 2021-07-26 03:35:02 2 LOW
4372 2021-07-26 02:57:32 2 LOW
4371 2021-07-26 02:21:43 2 LOW
4370 2021-07-26 01:11:21 2 LOW
4369 2021-07-26 00:24:02 2 LOW
4368 2021-07-25 23:23:51 2 LOW
4367 2021-07-25 23:06:43 2 LOW
4366 2021-07-25 22:06:32 2 LOW
4365 2021-07-25 21:25:48 2 LOW
4364 2021-07-25 20:25:37 2 LOW
4363 2021-07-25 20:02:15 2 LOW
4362 2021-07-25 18:37:25 2 LOW
4361 2021-07-25 16:20:29 2 LOW
4360 2021-07-25 15:20:26 2 LOW
4359 2021-07-25 14:20:14 2 LOW
4358 2021-07-25 13:54:44 2 LOW
4357 2021-07-25 12:54:34 2 LOW
4356 2021-07-25 12:17:17 2 LOW
4355 2021-07-25 11:34:54 2 LOW
4354 2021-07-25 10:36:01 2 LOW
4353 2021-07-25 10:10:11 2 LOW
4352 2021-07-25 08:13:35 2 LOW
4351 2021-07-25 07:13:31 2 LOW
4350 2021-07-25 06:13:20 2 LOW
4349 2021-07-25 03:50:45 2 LOW
4348 2021-07-25 02:50:41 2 LOW
4347 2021-07-25 01:50:22 2 LOW
4346 2021-07-25 01:27:25 2 LOW
4345 2021-07-25 01:09:41 2 LOW
4344 2021-07-25 00:09:29 2 LOW
4343 2021-07-24 22:30:14 2 LOW
4342 2021-07-24 21:30:10 2 LOW
4341 2021-07-24 20:29:58 2 LOW
4340 2021-07-24 19:47:04 2 LOW
4339 2021-07-24 18:51:38 2 LOW
4338 2021-07-24 17:51:28 2 LOW
4337 2021-07-24 16:51:13 2 LOW
4336 2021-07-24 15:49:16 2 LOW
4335 2021-07-24 15:17:07 2 LOW
4334 2021-07-24 13:51:16 2 LOW
4333 2021-07-24 12:45:16 2 LOW
4332 2021-07-24 11:45:03 2 LOW
4331 2021-07-24 10:44:51 2 LOW
4330 2021-07-24 09:49:54 2 LOW
4329 2021-07-24 08:54:58 2 LOW
4328 2021-07-24 07:54:46 2 LOW
4327 2021-07-24 07:09:31 2 LOW
4326 2021-07-24 06:09:20 2 LOW
4325 2021-07-24 04:20:42 2 LOW
4324 2021-07-24 03:20:38 2 LOW
4323 2021-07-24 02:20:27 2 LOW
4322 2021-07-24 01:51:50 2 LOW
4321 2021-07-24 00:55:09 2 LOW
4320 2021-07-23 23:54:57 2 LOW
4319 2021-07-23 22:51:32 2 LOW
4318 2021-07-23 21:51:21 2 LOW
4317 2021-07-23 20:57:31 2 LOW
4316 2021-07-23 19:57:20 2 LOW
4315 2021-07-23 19:04:46 2 LOW
4314 2021-07-23 18:04:42 2 LOW
4313 2021-07-23 17:04:31 2 LOW
4312 2021-07-23 16:09:18 2 LOW
4311 2021-07-23 15:09:14 2 LOW
4310 2021-07-23 14:09:08 2 LOW
4309 2021-07-23 13:08:00 2 LOW
4308 2021-07-23 12:07:49 2 LOW
4307 2021-07-23 10:59:10 2 LOW
4306 2021-07-23 10:14:37 2 LOW
4305 2021-07-23 09:14:26 2 LOW
4304 2021-07-23 08:05:36 2 LOW
4303 2021-07-23 06:49:37 2 LOW
4302 2021-07-23 05:54:35 2 LOW
4301 2021-07-23 04:54:23 2 LOW
4300 2021-07-23 04:27:10 2 LOW
4299 2021-07-23 03:51:09 2 LOW
4298 2021-07-23 02:50:58 2 LOW
4297 2021-07-23 01:51:53 2 LOW
4296 2021-07-23 00:08:29 2 LOW
4295 2021-07-22 23:08:25 2 LOW
4294 2021-07-22 22:08:14 2 LOW
4293 2021-07-22 21:08:41 2 LOW
4292 2021-07-22 20:08:31 2 LOW
4291 2021-07-22 19:10:21 2 LOW
4290 2021-07-22 18:10:10 2 LOW
4289 2021-07-22 16:59:15 2 LOW
4288 2021-07-22 13:44:36 2 LOW
4287 2021-07-22 12:44:33 2 LOW
4286 2021-07-22 11:44:21 2 LOW
4285 2021-07-22 11:05:54 2 LOW
4284 2021-07-22 10:18:53 2 LOW
4283 2021-07-22 09:18:41 2 LOW
4282 2021-07-22 08:40:02 2 LOW
4281 2021-07-22 05:31:51 2 LOW
4280 2021-07-22 04:31:47 2 LOW
4279 2021-07-22 03:31:28 2 LOW
4278 2021-07-22 02:07:24 2 LOW
4277 2021-07-22 01:07:13 2 LOW
4276 2021-07-22 00:39:18 2 LOW
4275 2021-07-21 23:39:14 2 LOW
4274 2021-07-21 22:39:03 2 LOW
4273 2021-07-21 21:56:19 2 LOW
4272 2021-07-21 21:30:02 2 LOW
4271 2021-07-21 20:29:47 2 LOW
4270 2021-07-21 19:41:33 2 LOW
4269 2021-07-21 19:21:50 2 LOW
4268 2021-07-21 18:40:37 2 LOW
4267 2021-07-21 16:17:32 2 LOW
4266 2021-07-21 15:17:28 2 LOW
4265 2021-07-21 14:17:17 2 LOW
4264 2021-07-21 14:00:26 2 LOW
4263 2021-07-21 12:36:17 2 LOW
4262 2021-07-21 11:36:13 2 LOW
4261 2021-07-21 10:36:02 2 LOW
4260 2021-07-21 10:14:28 2 LOW
4259 2021-07-21 09:14:16 2 LOW
4258 2021-07-21 08:10:40 2 LOW
4257 2021-07-21 07:10:28 2 LOW
4256 2021-07-21 06:35:23 2 LOW
4255 2021-07-21 05:35:12 2 LOW
4254 2021-07-21 05:13:41 2 LOW
4253 2021-07-21 04:28:29 2 LOW
4252 2021-07-21 01:25:14 2 LOW
4251 2021-07-21 00:25:10 2 LOW
4250 2021-07-20 23:24:59 2 LOW
4249 2021-07-20 23:07:39 2 LOW
4248 2021-07-20 22:07:28 2 LOW
4247 2021-07-20 21:45:59 2 LOW
4246 2021-07-20 20:25:40 2 LOW
4245 2021-07-20 19:53:33 2 LOW
4244 2021-07-20 18:53:29 2 LOW
4243 2021-07-20 17:53:18 2 LOW
4242 2021-07-20 17:10:36 2 LOW
4241 2021-07-20 16:14:23 2 LOW
4240 2021-07-20 14:40:00 2 LOW
4239 2021-07-20 13:39:56 2 LOW
4238 2021-07-20 12:39:44 2 LOW
4237 2021-07-20 11:43:19 2 LOW
4236 2021-07-20 11:03:11 2 LOW
4235 2021-07-20 10:20:41 2 LOW
4234 2021-07-20 09:52:23 2 LOW
4233 2021-07-20 09:09:24 2 LOW
4232 2021-07-20 08:09:13 2 LOW
4231 2021-07-20 07:11:59 2 LOW
4230 2021-07-20 06:11:55 2 LOW
4229 2021-07-20 05:11:44 2 LOW
4228 2021-07-20 04:20:14 2 LOW
4227 2021-07-20 03:20:30 2 LOW
4226 2021-07-20 02:15:06 2 LOW
4225 2021-07-20 01:50:51 2 LOW
4224 2021-07-20 00:50:40 2 LOW
4223 2021-07-20 00:17:07 2 LOW
4222 2021-07-19 23:38:11 2 LOW
4221 2021-07-19 22:38:00 2 LOW
4220 2021-07-19 21:22:08 2 LOW
4219 2021-07-19 20:21:57 2 LOW
4218 2021-07-19 19:39:13 2 LOW
4217 2021-07-19 18:34:25 2 LOW
4216 2021-07-19 17:22:37 2 LOW
4215 2021-07-19 16:22:27 2 LOW
4214 2021-07-19 15:58:42 2 LOW
4213 2021-07-19 14:58:38 2 LOW
4212 2021-07-19 13:58:27 2 LOW
4211 2021-07-19 12:49:00 2 LOW
4210 2021-07-19 12:10:21 2 LOW
4209 2021-07-19 11:47:45 2 LOW
4208 2021-07-19 10:56:22 2 LOW
4207 2021-07-19 09:56:11 2 LOW
4206 2021-07-19 08:23:27 2 LOW
4205 2021-07-19 07:23:23 2 LOW
4204 2021-07-19 06:23:12 2 LOW
4203 2021-07-19 05:32:53 2 LOW
4202 2021-07-19 04:00:08 2 LOW
4201 2021-07-19 03:00:04 2 LOW
4200 2021-07-19 01:59:53 2 LOW
4199 2021-07-19 00:33:22 2 LOW
4198 2021-07-18 23:33:18 2 LOW
4197 2021-07-18 22:33:07 2 LOW
4196 2021-07-18 21:53:51 2 LOW
4195 2021-07-18 21:32:27 2 LOW
4194 2021-07-18 20:32:15 2 LOW
4193 2021-07-18 19:56:27 2 LOW
4192 2021-07-18 19:23:07 2 LOW
4191 2021-07-18 17:36:30 2 LOW
4190 2021-07-18 16:36:26 2 LOW
4189 2021-07-18 15:36:15 2 LOW
4188 2021-07-18 15:05:06 2 LOW
4187 2021-07-18 14:05:03 2 LOW
4186 2021-07-18 13:04:51 2 LOW
4185 2021-07-18 12:04:47 2 LOW
4184 2021-07-18 11:04:43 2 LOW
4183 2021-07-18 10:04:32 2 LOW
4182 2021-07-18 09:33:35 2 LOW
4181 2021-07-18 08:49:37 2 LOW
4180 2021-07-18 07:49:25 2 LOW
4179 2021-07-18 07:11:16 2 LOW
4178 2021-07-18 06:11:05 2 LOW
4177 2021-07-18 05:34:24 2 LOW
4176 2021-07-18 04:34:12 2 LOW
4175 2021-07-18 03:33:32 2 LOW
4174 2021-07-18 02:31:47 2 LOW
4173 2021-07-18 01:51:48 2 LOW
4172 2021-07-18 01:31:18 2 LOW
4171 2021-07-18 00:39:23 2 LOW
4170 2021-07-18 00:17:24 2 LOW
4169 2021-07-17 23:17:12 2 LOW
4168 2021-07-17 22:08:05 2 LOW
4167 2021-07-17 21:07:54 2 LOW
4166 2021-07-17 20:34:35 2 LOW
4165 2021-07-17 19:40:02 2 LOW
4164 2021-07-17 18:43:31 2 LOW
4163 2021-07-17 17:43:20 2 LOW
4162 2021-07-17 17:17:42 2 LOW
4161 2021-07-17 16:17:31 2 LOW
4160 2021-07-17 15:34:44 2 LOW
4159 2021-07-17 14:34:33 2 LOW
4158 2021-07-17 13:34:40 2 LOW
4157 2021-07-17 12:59:03 2 LOW
